| Date | Minimum Stay | Bedrooms | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27 , 2025 to Oct 17, 2025 | 7 | 2 | $860 USD | $6,000 USD |
| Apr 27 , 2025 to Oct 17, 2025 | 7 | 4 | $1,000 USD | $7,000 USD |
| Oct 18 , 2025 to Dec 15, 2025 | 7 | 2 | $1,075 USD | $7,500 USD |
| Oct 18 , 2025 to Dec 15, 2025 | 7 | 4 | $1,215 USD | $8,500 USD |
| Dec 16 , 2025 to Jan 06, 2026 | 7 | 2 | $1,640 USD | $11,500 USD |
| Dec 16 , 2025 to Jan 06, 2026 | 7 | 4 | $1,785 USD | $12,500 USD |
| Jan 07 , 2026 to Apr 17, 2026 | 7 | 2 | $1,215 USD | $8,500 USD |
| Jan 07 , 2026 to Apr 17, 2026 | 7 | 4 | $1,360 USD | $9,500 USD |
